Getränke
# | Name | Grösse | Preis |
---|---|---|---|
71. | Coca Cola (rot/ zero) | PET 0.5l | 3.50 |
72. | Rivella (rot/ blau) | PET 0.5l | 3.50 |
73. | Fanta | PET 0.5l | 3.50 |
74. | Ice Tea San Benedetto (Zitrone/ Pfirsich) | PET 0.5l | 3.50 |
75. | Orange Soda | Dose 0.33l | 3.50 |
76. | Lemon Soda | Dose 0.33l | 3.50 |
77. | Mezzo Mix | PET 0.5l | 3.50 |
78. | Chinotto Italiano | Dose 0.33l | 4.50 |
79. | Coca Cola | PET 1.5l | 7.50 |
80. | Ice Tea San Benedetto (Pfirsich/ Zitrone) | PET 1.5l | 7.50 |
81. | Feldschlösschen | Dose 0.5l | 4.00 |
82. | Peroni | Flasche 0.33l | 5.00 |
83. | Nastro Azzurro | Flasche 0.33l | 5.00 |
84. | Moretti | Flasche 0.33l | 5.00 |
85. | Primitivo di Manduria | Flasche 0.75l | 25.00 |
86. | Corvo di Salaparuta Bianco | Flasche 0.75l | 29.50 |
87. | Corvo di Salaparuta Rosso | Flasche 0.75l | 29.50 |
Alle Preise verstehen sich in CHF und inkl. MwSt.